1. Atteste, Bescheinigungen | |||||
GOÄ | FAKTOR | EURO | |||
70 | Bescheinigung DIN A5 | 2.3 | 5,36 | ||
Altenheimaufnahme, Attest | |||||
75 | Befundbericht | 1.3 | 9,85 | ||
Reiserücktrittsversicherung | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
5 | Untersuchung | 1.3 | 6,06 | ||
70 | Bescheinigung | 2.3 | 5,36 | ||
gesamt | 17,48 | ||||
Gutachten für Versicherungen | |||||
80 | Gutachten | 2.3 | 40,22 | ||
95 | Schreibgebühr | 1.0 | 3,50 / Seite | ||
+ Fotokopien + Porto |
|||||
Versicherungsuntersuchungen nach Vereinbarung. | |||||
70 | Attest für Vormundschaftsgericht / Einrichtung einer Betreuung | 2.3 | 5,36 | ||
75 | Bericht Antrag Pflegeversicherung | 2.0 | 9,85 | ||
2. Untersuchungen |
|||||
IGEL-Gesundheits-Check außerhalb GKV-Intervallen | |||||
Beratung / Blutabnahme / Sachkosten | 25,00 | ||||
Sport-Untersuchung | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
8 | Untersuchung | 1.3 | 19,70 | ||
3511 | Streifentest | 1.15 | 3,35 | ||
70 | Bescheinigung | 2,3 | 5,36 | ||
gesamt | 34,47 | ||||
ggf. | + 651 EKG | 1.15 | 16,96 | ||
+ 652 Ergometrie | 1.15 | 29,83 | |||
+ 602 Oxym. Untersuchung | 1,15 | 10,19 | |||
+ 605/605a Spirometrie | 1,15 | 25,60 | |||
gesamt | 114,05 | ||||
Sportführerscheinuntersuchung | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
8 | Untersuchung | 1.3 | 19,70 | ||
3511 | Streifentest | 1.15 | 3,35 | ||
70 | Bescheinigung | 2.3 | 5,36 | ||
651 | EKG | 1.15 | 16,96 | ||
602 | Oxym. Untersuchung | 1.15 | 10,19 | ||
250 | Blutabnahme | 1.0 | 2,33 | ||
3550 | Kl. Blutbild | 1.15 | 4,02 | ||
3585H1 | Kreat. | 1.15 | 2,68 | ||
3560 | Blutzucker | 1.15 | 2,68 | ||
3592H1 | gGT | 1.15 | 2,68 | ||
3595H1 | GPT | 1.15 | 2,68 | ||
4030 | TSH | 1.15 | 2,68 | ||
gesamt | 81,37 | ||||
Taucheruntersuchung | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
8 | Untersuchung | 1.3 | 19,70 | ||
605 | Lungenfunktion | 1,15 | 16,22 | ||
605a | Fluss-Volumenkurve | 1,15 | 9,38 | ||
651 | Ergo | 1.15 | 29,83 | ||
3511 | Streifentest | 1.15 | 3,35 | ||
3550 | Blutbild | 1.15 | 4,02 | ||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
70 | Bescheinigung | 2.3 | 5,36 | ||
602 | Oxym. Unters. | 1,15 | 10,19 | ||
gesamt | 106,44 | ||||
Führerschein-Untersuchung | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
8 | Untersuchung | 1.3 | 19,70 | ||
3511 | Streifentest | 1.15 | 3,35 | ||
70 | Bescheinigung | 2.3 | 5,36 | ||
3531 | Sediment | 1.15 | 4,69 | ||
250 | Blutabnahme | 1.0 | 2,33 | ||
3550 | kleines Blutbild | 1.15 | 4,02 | ||
3585H1 | Kreat. | 1.15 | 2,68 | ||
3560 | Blutzucker | 1.15 | 2,68 | ||
3592H1 | gGT | 1.15 | 2,68 | ||
3595H1 | GPT | 1.15 | 2,68 | ||
gesamt | 56,23 | ||||
ggf. | +651 EKG | 1.15 | 16,96 | ||
gesamt | 73,19 | ||||
Labor-Test nach Führerscheinverlust | |||||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
3592H1 | G-GT | 1.15 | 2,68 | ||
3594H1 | GOT | 1.15 | 2,68 | ||
3595H1 | GPT | 1.15 | 2,68 | ||
3587H1 | AP | 1.15 | 2,68 | ||
3581H1 | BILI | 1.15 | 2,68 | ||
ggf. 1 | Beratung | 1,3 | 6,06 | ||
70 | Bescheinigung | 2,3 | 5,36 | ||
gesamt | 27,15 | ||||
Ultraschall nach Wunsch im Rahmen Gesundheits-Untersuchung/ Krebsvorsorge | |||||
410 | 1.Organ | 1.3 | 15,15 | ||
420x3 | weitere Organe | 1.3 | 18,18 | ||
33,33 | |||||
PSA im Rahmen Krebsvorsorge | |||||
1 | Beratung | 1,3 | 6,06 | ||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
3908H3 | PSA | 1.0 | 17,49 | ||
HIV-Test | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
4395 | HIV-Test | 1.0 | 17,49 | ||
Homocystein | |||||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
3737 | Homocystein | 1.0 | 33,22 | ||
LpA | |||||
250 | Blutentnahme | 1.0 | 2,33 | ||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
Vitamin D | |||||
250 | Blutentnahme | 1,0 | 2,33 | ||
1 | Beratung | 1,3 | 6,06 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
Masern-AK | |||||
250 | Blutentnahme | 1,0 | 2,33 | ||
1 | Beratung | 1,3 | 6,06 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
Corona-AK | |||||
250 | Blutentnahme | 1,0 | 2,33 | ||
1 | Beratung | 1,3 | 6,06 | ||
gesamt | 8,39 | ||||
+ Rechnung Laborgemeinschaft | |||||
Laborleistungen außerhalb GKV (Wunschleistungen) |
|||||
3500ff. | 1.15 | ||||
Spezial-Labor-Untersuchung siehe Liste "Gemeinschaftspraxis für Laboratiumsmedizin und Mikrobiologie, Weiden (www.synlab.de). Die Angebotsliste können Sie an der Rezeption einsehen. | |||||
Reiseberatung: allgemein, Malaria | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
375 | Reiseimpfung | 1,3 | 6,06 | ||
gesamt | 12,12 | ||||
ggf. | 377 Zweitimpfung | 1.3 | 3,79 | ||
Eigenblut-Behandlung | |||||
284 | Eigenblut | 1.3 | 6,82 + Medikamenten-preis |
||
Vitalisierungs-Kur | |||||
252 | i.m.Injektion, z.B. Medivitan | 1.3 | 3,03 | ||
+ Medikamentenpreis | 6,20 | ||||
gesamt | 9,58 | ||||
Vitalisierungs-Infusion | |||||
271 | Infusion | 1.3 | 9,09 Medikamenten-preis |
||
Belehrung nach IfSG | 20,00 | ||||
Homoöpathische Anamnese | |||||
30 | 2,3 | 120,66 | |||
Gesundheitszeugnis | |||||
1 | Beratung | 1.3 | 6,06 | ||
5 | Untersuchung | 1.3 | 6,06 | ||
70 | Bescheinigung | 2.3 | 5,36 | ||
gesamt | 17,48 | ||||
Streptokokkenschnelltest | |||||
298 | Abstrichentnahme | 1.15 | 2,68 | ||
4500 | Auswertung | 1.15 | 8,71 | ||
Materialkosten | 9,90 | ||||
gesamt | 21,29 |
Individuelle Gesundheitsleistungen
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) sind medizinische Leistungen, die wir nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen anbieten. Die Kosten für diese Leistungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).